PPUI: No.628/2020
PIHK: No.151/2021
Beroperasi sejak tahun 2001 dan
tidak pernah bermasalah
Tanggal keberangkatan pasti,
kami salah satu provider pesawat
Hotel yang sesuai dengan
brosur
Pembimbing ibadah kami
berpengalaman dan sabar
Kami menggunakan berbagai macam
airlines dunia

Rp36.100.000 Original price was: Rp36.100.000.Rp33.100.000Current price is: Rp33.100.000.
Sisa seat 35

Rp34.700.000 Original price was: Rp34.700.000.Rp31.700.000Current price is: Rp31.700.000.
Sisa seat 35

Rp36.700.000 Original price was: Rp36.700.000.Rp33.700.000Current price is: Rp33.700.000.
Sisa seat 35

Rp34.300.000 Original price was: Rp34.300.000.Rp31.300.000Current price is: Rp31.300.000.
Sisa seat 35

Rp35.500.000 Original price was: Rp35.500.000.Rp32.500.000Current price is: Rp32.500.000.
Sisa seat 35

Rp38.050.000 Original price was: Rp38.050.000.Rp35.050.000Current price is: Rp35.050.000.
Sisa seat 35

Rp36.100.000 Original price was: Rp36.100.000.Rp33.100.000Current price is: Rp33.100.000.
Sisa seat 35

Rp34.700.000 Original price was: Rp34.700.000.Rp31.700.000Current price is: Rp31.700.000.
Sisa seat 35

Rp36.700.000 Original price was: Rp36.700.000.Rp33.700.000Current price is: Rp33.700.000.
Sisa seat 35
SEAT TERBATAS! Book seat sekarang juga sebelum kehabisan!
| Paket | Keberangkatan | Durasi | Maskapai | Hotel Makkah | Hotel Madinah | Harga | Seat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umroh Hemat 12 Hari 6 Jul 2026 | 06 July 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Al Qeswah ★★★☆☆ | Burj Mawadah ★★★☆☆ | Rp29.700.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 14 Hari 8 Jul 2026 | 08 July 2026 | 14 Hari | Lion Air Direct | Waha Dheafa ★★★☆☆ | Arkan Golden ★★★☆☆ | Rp31.850.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 12 Jul 2026 | 12 July 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Mather Jiwar ★★★☆☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp32.300.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 13 Jul 2026 | 13 July 2026 | 12 Hari | Garuda Indonesia Direct | Maysan Al Maqom ★★★★☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp34.500.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 hari 19 Jul 2026 | 19 July 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Villa Retaj ★★★☆☆ | Royal Madinah ★★★☆☆ | Rp34.950.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 20 Jul 2026 | 20 July 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Villa Hilton ★★★☆☆ | Al Anshor Garden ★★★★☆ | Rp34.600.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 26 Jul 2026 | 26 July 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Tallah Ajyad ★★★☆☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp33.100.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 2 Agu 2026 | 02 August 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Al Muwahidin ★★★☆☆ | Thaiba Suite ★★★☆☆ | Rp33.200.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 3 Agu 2026 | 03 August 2026 | 12 Hari | Garuda Indonesia Direct | Manazil Wisam ★★★☆☆ | Barakah Karem ★★★☆☆ | Rp31.250.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 13 Hari 6 Agu 2026 | 06 August 2026 | 13 Hari | Lion Air Direct | Al Miqat ★★★☆☆ | Thaiba Suite ★★★☆☆ | Rp34.500.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 9 Agu 2026 | 09 August 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Mekkah Tower ★★★★★ | Al Anshor Garden ★★★☆☆ | Rp40.850.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 17 Agu 2026 | 17 August 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Mekkah Tower ★★★★★ | Al Anshor Garden ★★★☆☆ | Rp37.950.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 14 Hari 19 Agu 2026 | 19 August 2026 | 14 Hari | Garuda Indonesia Direct | Paradise ★★★☆☆ | Burj Mawadah ★★★☆☆ | Rp30.850.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 13 Hari 20 Agu 2026 | 20 August 2026 | 13 Hari | Lion Air Direct | Tallah Ajyad ★★★☆☆ | Thaiba Suite ★★★☆☆ | Rp32.250.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 22 Agu 2026 | 22 August 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Villa Hilton ★★★☆☆ | Al Anshor Garden ★★★☆☆ | Rp34.600.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 23 Agu 2026 | 23 August 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Al Qeswah ★★★☆☆ | Burj Mawadah ★★★☆☆ | Rp30.800.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 24 Agu 2026 | 24 August 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Maysan Al Maqom ★★★★☆ | Thaiba Suite ★★★☆☆ | Rp33.200.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 30 Agu 2026 | 30 August 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Mather Jiwar ★★★☆☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp33.350.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 14 Hari 2 Sep 2026 | 02 September 2026 | 14 Hari | Garuda Indonesia Direct | Waha Deafa ★★★☆☆ | Arkan Golden ★★★☆☆ | Rp30.650.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 5 Sep 2026 | 05 September 2026 | 16 Hari | Garuda Indonesia Direct | Al Muwahidin ★★★☆☆ | Arkan Golden ★★★☆☆ | Rp33.050.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 13 Sep 2026 | 13 September 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Al Muwahidin ★★★☆☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp33.150.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 14 Sep 2026 | 14 September 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Mather Jiwar ★★★☆☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp31.800.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 21 Sep 2026 | 21 September 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Al Muwahidin ★★★☆☆ | Barakah Karem ★★★★☆ | Rp30.300.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 27 Sep 2026 | 27 September 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Rawabi Zamzam ★★★☆☆ | Royal Madinah ★★★☆☆ | Rp33.550.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 28 Sep 2026 | 28 September 2026 | 12 Hari | Garuda Indonesia Direct | Manazil Wisam ★★★☆☆ | Barakah Karem★★★★☆ | Rp31.250.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 3 Okt 2026 | 03 October 2026 | 16 Hari | Garuda Indonesia Direct | Paradise ★★★☆☆ | Burj Mawaddah ★★★☆☆ | Rp32.600.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 4 Okt 2026 | 04 October 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Manazil Hijrah ★★★☆☆ | Barakah Karem ★★★☆☆ | Rp31.800.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 14 Hari 7 Okt 2026 | 07 October 2026 | 14 Hari | Garuda Indonesia Direct | Tallah Ajyad ★★★☆☆ | Arkan Golden ★★★☆☆ | Rp32.400.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 19 Okt 2026 | 19 October 2026 | 12 Hari | Garuda Indonesia Direct | Mather Jiwar ★★★☆☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp31.800.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 25 Okt 2026 | 25 October 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Al Muwahidin ★★★☆☆ | Burj Mawaddah ★★★☆☆ | Rp31.800.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 26 Okt 2026 | 26 October 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Maysan Al Maqom ★★★★☆ | Arkan Golden ★★★☆☆ | Rp32.500.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 2 Nov 2026 | 02 November 2026 | 12 Hari | Garuda Indonesia Direct | Manazil Wisam ★★★☆☆ | Barakah Karem ★★★☆☆ | Rp32.000.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 14 Hari 11 Nov 2026 | 11 November 2026 | 14 Hari | Garuda Indonesia Direct | Waha Deafa ★★★☆☆ | Arkan Golden ★★★☆☆ | Rp30.650.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 21 Nov 2026 | 21 November 2026 | 16 Hari | Garuda Indonesia Direct | Paradise ★★★☆☆ | Burj Mawaddah ★★★☆☆ | Rp31.700.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 23 Nov 2026 | 23 November 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Maysan Al Maqom ★★★★☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp34.200.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 30 Nov 2026 | 30 November 2026 | 12 Hari | Garuda Indonesia Direct | Mather Jiwar ★★★☆☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp32.500.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 14 Hari 9 Des 2026 | 09 December 2026 | 14 Hari | Garuda Indonesia Direct | Paradise ★★★☆☆ | Burj Mawaddah ★★★☆☆ | Rp31.300.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 12 Des 2026 | 12 December 2026 | 16 Hari | Garuda Indonesia Direct | Manazil Wisam ★★★☆☆ | Barakah Karem ★★★☆☆ | Rp33.700.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 12 Hari 14 Des 2026 | 14 December 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Mather Jiwar ★★★☆☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp31.700.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Hemat 16 Hari 20 Des 2026 | 20 December 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Manazil Wisam ★★★☆☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp33.100.000 | 35 | Selengkapnya |
SEAT TERBATAS! Book seat sekarang juga sebelum kehabisan!
| Paket | Keberangkatan | Durasi | Maskapai | Hotel Makkah | Hotel Madinah | Harga | Seat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umroh Reguler 16 Hari 5 Jul 2026 | 05 July 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Mekkah Tower ★★★★★ | Al Anshor Garden ★★★★☆ | Rp40.850.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 12 Hari 6 Jul 2026 | 06 July 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Mekkah Tower ★★★★★ | Al Anshor Garden ★★★★☆ | Rp37.950.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 30 Hari 30 Jul 2026 | 30 July 2026 | 30 Hari | Transit SUB-JED | Paradise ★★★☆☆ | Burj Mawadah ★★★☆☆ | Rp36.125.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 13 Hari 13 Agu 2026 | 13 August 2026 | 13 Hari | Lion Air Direct | Thaiba Front ★★★★★ | Shofwa Tower ★★★★★ | Rp45.150.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 16 Hari 23 Agu 2026 | 23 August 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Mekkah Tower ★★★★★ | Al Anshor Garden ★★★☆☆ | Rp40.850.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 14 Hari 26 Agu 2026 | 26 August 2026 | 14 Hari | Garuda Indonesia Direct | Rawabi Zamzam ★★★☆☆ | Thaiba Suite ★★★☆☆ | Rp35.100.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 30 Hari 30 Agu 2026 | 30 August 2026 | 30 Hari | Transit SUB-JED | Paradise ★★★☆☆ | Burj Mawadah ★★★☆☆ | Rp36.125.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 16 Hari 6 Sep 2026 | 06 September 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Mekkah Tower ★★★★★ | Al Ansor Golden Tulip ★★★☆☆ | Rp39.600.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 12 Hari 14 Sep 2026 | 14 September 2026 | 12 Hari | Lion Air Direct | Mekkah Tower ★★★★★ | Al Ansor Golden Tulip ★★★☆☆ | Rp36.750.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 16 Hari 20 Sep 2026 | 20 September 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Mekkah Tower ★★★★★ | Al Ansor Golden Tulip ★★★☆☆ | Rp39.600.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 30 Hari 30 Sep 2026 | 30 September 2026 | 30 Hari | Transit SUB-JED | Paradise ★★★☆☆ | Burj Mawaddah ★★★☆☆ | Rp36.125.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 30 Hari 21 Okt 2026 | 21 October 2026 | 30 Hari | Transit SUB-JED | Paradise ★★★☆☆ | Burj Mawaddah ★★★☆☆ | Rp36.125.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 30 Hari 21 Nov 2026 | 21 November 2026 | 30 Hari | Transit SUB-JED | Paradise ★★★☆☆ | Burj Mawaddah ★★★☆☆ | Rp37.125.000 | 35 | Selengkapnya |
| Umroh Reguler 16 Hari 29 Nov 2026 | 29 November 2026 | 16 Hari | Lion Air Direct | Rawabi Zamzam ★★★☆☆ | Amjad ★★★☆☆ | Rp35.050.000 | 35 | Selengkapnya |
SEAT TERBATAS! Book seat sekarang juga sebelum kehabisan!
Tidak ada jadwal.

Home Paket Haji ONH Plus Solo 2025
Tidak Perlu Mmenunggu puluhan tahun untuk berangkat haji.
Dengan Haji ONH Plus Solo, Anda bisa berangkat lebih cepat dengan kuota resmi Kemenag.
Program ini LEGAL dan AMAN, dikelola oleh An Namiroh Travelindo dengan izin resmi Umroh & Haji.
Daftarkan sekarang, wujudkan panggilan suci bersama biro haji Solo terpercaya.








